科目:初中地理 來源: 題型:
主要氣候類型 | 主要耕地類型 | 主要糧食作物 | 居民主食 | 主要水果 | 北方地區 | 溫帶季風氣候 | 旱地 | 小麥 | 面食 | 蘋果 | 南方地區 | 亞熱帶季風氣候 | 水田 | 水稻 | 大米 | 荔枝 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:解答題
主要氣候類型 | 主要耕地類型 | 主要糧食作物 | 居民主食 | 主要水果 | |
北方地區 | 溫帶季風氣候 | 旱地 | 小麥 | 面食 | 蘋果 |
南方地區 | 亞熱帶季風氣候 | 水田 | 水稻 | 大米 | 荔枝 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:期末題 題型:綜合讀圖題
讀下圖, 回答下列問題 | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
(1)我國的疆域廣大,陸地的總面積約_____平方千米,居世界第____位。最南端為4°N附近的________。 | ||||||||||||||||||
(2)從圖中可知,我國首都北京的地理坐標為______________,位于五帶中的_____帶。從南北半球看,在______半球,從東西半球看,在_____半球。 | ||||||||||||||||||
(3)圖中A、B是我國兩大島嶼,其中,完全在熱帶的是_____(填字母),其名稱是_______島。 | ||||||||||||||||||
(4)圖中C線是我國南方地區與北方地區的分界線,也是溫度帶中的亞熱帶和_______帶的分界線,干濕地區中濕潤區和_________區的分界線。該線自西向東經過_________(山脈)與____________(河流),請根據所學知識填寫下表進行南方地區和北方地區的比較。 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
(5)西北地區主要位于_____季風(填季風或非季風)區內,氣候要素中的_____與其它三個地區差異較大。由于該地區距離海洋較____,降水量較____,氣候_______(填大陸性或海洋性)較強,因此最突出的自然地理特征是_______。 | ||||||||||||||||||
(6)青藏地區因為海拔___,因此氣候要素中的______與其它三個地區差異較大,屬____________(氣候類型)。該地區山岳縱橫、冰川廣布,最突出的自然地理特征是______。 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:同步題 題型:材料分析題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com