A、①②⑤ | B、③④⑤ | C、①②④ | D、①③⑤ |
秦嶺-淮河線以北 | 秦嶺-淮河線以南 | |
1月平均氣溫 | <0℃ | >0℃ |
河流封凍狀況 | 封凍 | 不封凍 |
年降水量 | <800毫米 | >800毫米 |
植被類型 | 以暖溫帶落葉闊葉林為主 | 以亞熱帶常綠闊葉林為主 |
耕地類型 | 以旱地為主 | 以水田為主 |
主要糧食作物 | 小麥、玉米、大豆 | 水稻、油菜 |
作物熟制 | 兩年三熟、一年兩熟或一年一熟 | 一年兩熟到三熟 |
傳統的運動項目 | 滑冰 | 賽龍舟 |
傳統民居 | 民居屋頂坡度較小,墻體較厚 | 民居屋頂坡度較大,墻體較。 |
科目:初中地理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
A、南方地區 | B、北方地區 | C、西北地區 | D、青藏地區 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:2013年江蘇省南京市高級中等學校招生考試地理 題型:013
|
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com