全國 | 山東省 | 陜西省 | 西藏自治區 | |
面積(萬平方千米) | 960 | 15 | 19 | 120 |
人口(萬) | 133972 | 9579 | 3732 | 300 |
人口密度(人/平方千米) | 139.5 | 638 | 196 | 2.5 |
科目:初中地理 來源: 題型:
(2011?泰安)下表是我國第六次人口普查部分地區有關數據,表中的數據反映我國人口哪一方面的特征( )
|
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:
下表是我國第六次人口普查部分地區有關數據,表中的數據反映我國人口哪一方面的特征( 。
|
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源: 題型:解答題
全國 | 山東省 | 陜西省 | 西藏自治區 | |
面積(萬平方千米) | 960 | 15 | 19 | 120 |
人口(萬) | 133972 | 9579 | 3732 | 300 |
人口密度(人/平方千米) | 139.5 | 638 | 196 | 2.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:泰安 題型:單選題
全國 | 山東省 | 陜西省 | 西藏自治區 | |
面積(萬平方千米) | 960 | 15 | 19 | 120 |
人口(萬) | 133972 | 9579 | 3732 | 300 |
人口密度(人/平方千米) | 139.5 | 638 | 196 | 2.5 |
A.人口增長速度快 | B.人口分布疏密不均 |
C.人口與資源矛盾突出 | D.少數民族人口數量多 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com