A.54個 | B.53個 | C.56個 | D.55個 |
科目:初中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.55個民族 | B.56個民族 |
C.54個民族 | D.57個民族 |
A.漢族 | B.壯族 | C.滿族 | D.彝族 |
A.蒙古族 | B.回族 | C.藏族 | D.滿族 |
A.東多西少 | B.大雜居,小聚居 |
C.分布均勻 | D.民族單一 |
查看答案和解析>>
科目:初中地理 來源:不詳 題型:單選題
A.集中分布 | B.大雜居,小聚居 |
C.分散分布 | D.少數民族分布區沒有漢族人居住 |
A.蒙古族——那達慕大會 | B.苗族——潑水節 |
C.壯族——火把節 | D.傣族——端午節 |
A.云南 | B.貴州 |
C.四川 | D.青海 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com