稱 量 項 目 | 質量(g) |
雜質和Na2CO3的混合物 | 10.00 |
錐形瓶+稀鹽酸(適量) | 141.20 |
錐形瓶+稀鹽酸+雜質和Na2CO3的混合物(反應開始后15秒) | 149.20 |
錐形瓶+稀鹽酸+雜質和Na2CO3的混合物(反應開始后35秒) | 149.00 |
錐形瓶+稀鹽酸+雜質和Na2CO3的混合物(反應開始后55秒) | 149.00 |
5.3g |
10.0g |
5.85g |
149.0g-27.3g-(10g-5.3g) |
科目:初中化學 來源: 題型:
稱 量 項 目 | 質量(g) |
雜質和Na2CO3的混合物 | 10.00 |
錐形瓶+稀鹽酸(適量) | 141.20 |
錐形瓶+稀鹽酸+雜質和Na2CO3的混合物(反應開始后15秒) | 149.20 |
錐形瓶+稀鹽酸+雜質和Na2CO3的混合物(反應開始后35秒) | 149.00 |
錐形瓶+稀鹽酸+雜質和Na2CO3的混合物(反應開始后55秒) | 149.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
某含有雜質的Na2CO3固體(雜質不溶于水,也不與酸反應),老師安排同學做測定該固體混合物中Na2CO3質量分數的實驗。利用電子天平測定的有關實驗數據如下表:(裝置見下圖,不考慮水與氯化氫的揮發,錐形瓶的質量為27.30g)
稱量項目 | 質量(g) |
雜質和 Na2CO3的混合物 | 10.00 |
錐形瓶+稀鹽酸(適量) | 141.20 |
錐形瓶+稀鹽酸+雜質和Na2CO3的混合物 (反應開始后15秒) | 149.20 |
錐形瓶+稀鹽酸+雜質和Na2CO3的混合物 (反應開始后35秒) | 149.00 |
錐形瓶+稀鹽酸+雜質和Na2CO3的混合物 (反應開始后55秒) | 149.00 |
(1)試通過分析計算固體混合物中Na2CO3的質量分數。
(2)請計算反應后溶液中溶質的質量分數。
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
稱 量 項 目 | 質量(g) |
雜質和Na2CO3的混合物 | 10.00 |
錐形瓶+稀鹽酸(適量) | 141.20 |
錐形瓶+稀鹽酸+雜質和Na2CO3的混合物(反應開始后15秒) | 149.20 |
錐形瓶+稀鹽酸+雜質和Na2CO3的混合物(反應開始后35秒) | 149.00 |
錐形瓶+稀鹽酸+雜質和Na2CO3的混合物(反應開始后55秒) | 149.00 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
稱 量 項 目 | 質量(g) |
雜質和Na2CO3的混合物 | 10.00 |
錐形瓶+稀鹽酸(適量) | 141.20 |
錐形瓶+稀鹽酸+雜質和Na2CO3的混合物(反應開始后15秒) | 149.20 |
錐形瓶+稀鹽酸+雜質和Na2CO3的混合物(反應開始后35秒) | 149.00 |
錐形瓶+稀鹽酸+雜質和Na2CO3的混合物(反應開始后55秒) | 149.00 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com