A. | H+ | B. | K+ | C. | Mg2+ | D. | ${NH}_{4}^{+}$ |
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 保鮮水產品可用甲醛溶液來浸泡 | |
B. | 塑料、橡膠均屬于有機合成材料 | |
C. | 霉變的谷物清洗后可放心食用 | |
D. | 焙制糕點時常添加含小蘇打的發酵粉 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:實驗探究題
陽離子 | Ba2+ | Na+ | Fe3+ | Mg2+ |
陰離子 | Cl- | NO3- | SO4- | OH- |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
A. | 實驗室制取氣體時,先裝藥品,再檢查裝置氣密性 | |
B. | 制作過濾時,現將濾紙放入漏斗內,再用少量水潤濕使濾紙緊貼漏斗內壁 | |
C. | 加熱KMnO4并用排水法收集O2,實驗結束時熄滅酒精燈,再將導管移出水面 | |
D. | 稀釋濃硫酸時,先在燒杯內倒入濃硫酸,再緩慢注入水中,并不斷攪拌 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
A | B | C | D | |
X | 異化作用 | 單質 | DNA | 動能 |
Y | 新陳代謝 | 化合物 | 基因 | 勢能 |
A. | A | B. | B | C. | C | D. | D |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
營養素 | 每份含量 |
蛋白質 | 29.6g |
油脂 | 23.5g |
糖類 | 104.7g |
鈉 | 814mg |
鈣 | 130mg |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:選擇題
A. | ![]() 用一定量的雙氧水制取氧氣 | |
B. | ![]() 等質量Fe、Zn金屬分別與足量等濃度稀硫酸反應 | |
C. | ![]() 向一定量稀硫酸中逐滴加入氫氧化鈉溶液 | |
D. | ![]() 向硝酸銅和硝酸混合溶液中逐滴加入氫氧化鈉溶液 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com