科目:初中化學 來源: 題型:多選題
NaOH(mL) | 錐形瓶內溶液顏色 |
0 | 無色 |
0.2 | 無色 |
0.5 | 無色 |
1.0 | 無色 |
1.5 | 無色 |
2.0 | 無色 |
4.0 | 紅色 |
NaOH(mL) | 錐形瓶內溶液顏色 |
0 | 無色 |
1.0 | 無色 |
2.0 | 無色 |
2.5 | 無色 |
2.7 | 無色 |
2.9 | 無色 |
3.1 | 紅色 |
A. | 小萱的結果較準確,瓶內溶液變紅色代表此時溶液呈堿性 | |
B. | 小屏的結果較準確,瓶內溶液變紅色代表此時溶液呈堿性 | |
C. | 小萱的結果較準確,接近變色范圍時應逐次增加氫氧化鈉滴入量 | |
D. | 小屏的結果較準確,接近變色范圍時應逐次減少氫氧化鈉滴入量 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:多選題
A. | 打開盛有濃鹽酸的試劑瓶瓶塞,在瓶口出現白霧 | |
B. | 稀鹽酸可用于除鐵銹 | |
C. | 濃鹽酸可用來干燥氧氣 | |
D. | 在稀鹽酸滴加氫氧化鋇溶液,出現白色沉淀 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com