科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
同學\使用的試劑 | 使用的NaOH | 使用的H2SO4 |
甲 | NaOH固體 | 稀H2SO4 |
乙 | NaOH溶液 | 濃H2SO4 |
丙 | NaOH溶液 | 稀H2SO4 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
實驗方案 | 現象 | 結論 |
向濾液中滴加 BaC12溶液 BaC12溶液 | 若出現白色沉淀 | 猜想①是正確的 |
向濾液中滴加Na2CO3溶液 | 若 出現白色沉淀 出現白色沉淀 | 猜想②是正確的 |
(1)取少量濾液滴加BaC12溶液 (2)另取少量濾液加Na2CO3溶液; (1)取少量濾液滴加BaC12溶液 (2)另取少量濾液加Na2CO3溶液; | (1)若無明顯現象 (2)若無明顯現象 (1)若無明顯現象 (2)若無明顯現象 | 猜想③是正確的 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com