加硫酸的序號 | 加入硫酸的體積/mL | 剩余固體的質量/g |
1 | 20.0 | 16.0 |
2 | 20.0 | 12.0 |
3 | 20.0 | 8.0 |
4 | 20.0 | 8.0 |
科目:初中化學 來源: 題型:
加硫酸的序號 | 加入硫酸的體積/mL | 剩余固體的質量/g |
1 | 20.0 | 16.0 |
2 | 20.0 | 12.0 |
3 | 20.0 | 8.0 |
4 | 20.0 | 8.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源: 題型:
加硫酸的序號 | 加入硫酸的體積/mL | 剩余固體的質量/g |
1 | 20.0 | 16.0 |
2 | 20.0 | 12.0 |
3 | 20.0 | 8.0 |
4 | 20.0 | 8.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:不詳 題型:問答題
加硫酸的序號 | 加入硫酸的體積/mL | 剩余固體的質量/g |
1 | 20.0 | 16.0 |
2 | 20.0 | 12.0 |
3 | 20.0 | 8.0 |
4 | 20.0 | 8.0 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:2007年江蘇省蘇州市常熟市實驗中學中考化學一模試卷(解析版) 題型:解答題
加硫酸的序號 | 加入硫酸的體積/mL | 剩余固體的質量/g |
1 | 20.0 | 16.0 |
2 | 20.0 | 12.0 |
3 | 20.0 | 8.0 |
4 | 20.0 | 8.0 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com