編號 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 |
石料質量/g | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 |
稀鹽酸質量/g | 120.0 | 150.0 | 250.0 | 100.0 |
CO2氣體質量/g | 8.8 | 8.8 | 18.8 | 8.8 |
科目:初中化學 來源: 題型:
編號 項目 |
1 | 2 | 3 | 4 |
石料質量/g | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 |
稀鹽酸質量/g | 120.0 | 150.0 | 250.0 | 100.0 |
CO2氣體質量/g | 8.8 | 8.8 | 18.8 | 8.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:仙桃 題型:問答題
編號 項目 |
1 | 2 | 3 | 4 |
石料質量/g | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 |
稀鹽酸質量/g | 120.0 | 150.0 | 250.0 | 100.0 |
CO2氣體質量/g | 8.8 | 8.8 | 18.8 | 8.8 |
查看答案和解析>>
科目:初中化學 來源:2006年湖北省仙桃市、天門市、潛江市、江漢油田中考化學試卷(解析版) 題型:解答題
編號 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 |
石料質量/g | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 50.0 |
稀鹽酸質量/g | 120.0 | 150.0 | 250.0 | 100.0 |
CO2氣體質量/g | 8.8 | 8.8 | 18.8 | 8.8 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com