物質 | 葡萄糖 | 無機鹽 | 蛋白質 | 尿素 | 血細胞 |
樣品A(g/L) | 16.0 | 2.0 | 無 | ||
樣品B(g/L) | 1.0 | 7.5 | 0.3 | 無 |
科目:初中生物 來源: 題型:
物質 | 樣品A(g/L) | 樣品B(g/L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄糖 | 0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無機鹽 | 16.0 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋白質 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿素 | 2.0 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血細胞 | 無 | 無(1)根據表內數據分析后,原尿是 樣品B 樣品B (填“樣品A”或“樣品B”)(2)若腎小球有炎癥,尿液中會出現血細胞和大分子 蛋白質 蛋白質 ;若胰島 胰島 分泌的胰島素不足,尿液中會出現葡萄糖 葡萄糖 .(3)尿液是原尿經右圖中 [6] [6] 腎小管的重吸收后形成的,重吸收的物質包括全部的葡萄糖 葡萄糖 ,大部分的水 水 和部分無機物.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: ![]() (1)根據左邊表內數據分析,原尿是 樣品B 樣品B (填“樣品A”或“樣品B”),在圖中的[4] [4] 腎小囊腔 腎小囊腔 形成.(2)尿液是原尿經圖中 [6] [6] 腎小管 腎小管 的重吸收后形成的,重吸收的物質包括全部的葡萄糖 葡萄糖 ,大部分的水和部分無機物.圖中④⑤⑥合稱腎單位 腎單位 .
|