區別與聯系 | 光合作用 | 呼吸作用 | |
區別 | 部位 | ||
條件 | |||
原料 | |||
產物 | |||
能量變化 | |||
聯系 | 如果沒有光合作用,呼吸作用則不能進行;同樣,如果沒有呼吸作用,光合作用也不能進行.因此,光合作用和呼吸作用是相互依存的. |
區別與聯系 | 光合作用 | 呼吸作用 | |
區別 | 部位 | ① | ⑧ |
條件 | ② | ⑦ | |
原料 | ③ | ⑥ | |
產物 | ⑥ | ③ | |
能量變化 | ④ | ⑤ | |
聯系 | 如果沒有光合作用,呼吸作用則不能進行;同樣,如果沒有呼吸作用,光合作用也不能進行.因此,光合作用和呼吸作用是相互依存的. |
科目:初中生物 來源: 題型:
區別與聯系 | 光合作用 | 呼吸作用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區別 | 部位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能量變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系 | 如果沒有光合作用,呼吸作用則不能進行;同樣,如果沒有呼吸作用,光合作用也不能進行.因此,光合作用和呼吸作用是相互依存的.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源:不詳 題型:解答題 植物體的生長活動離不開光合作用和呼吸作用,請根據所學的知識將下列選項的序號填入下表: ①含有葉綠體的細胞 ②光照 ③二氧化碳和水 ④合成有機物、儲存能量 ⑤分解有機物、釋放能量 ⑥有機物和氧 ⑦有無光照均可以 ⑧所有活細胞
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源:2008-2009學年廣東省汕尾市海豐縣七年級(上)期末生物試卷(解析版) 題型:解答題 植物體的生長活動離不開光合作用和呼吸作用,請根據所學的知識將下列選項的序號填入下表: ①含有葉綠體的細胞 ②光照 ③二氧化碳和水 ④合成有機物、儲存能量 ⑤分解有機物、釋放能量 ⑥有機物和氧 ⑦有無光照均可以 ⑧所有活細胞
查看答案和解析>> 同步練習冊答案 湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區 違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com版權聲明:本站所有文章,圖片來源于網絡,著作權及版權歸原作者所有,轉載無意侵犯版權,如有侵權,請作者速來函告知,我們將盡快處理,聯系qq:3310059649。 ICP備案序號: 滬ICP備07509807號-10 鄂公網安備42018502000812號 |