圖5是腎單位結構示意圖,箭頭所示為血液成分進入腎單位的
流動方向, 請根據圖回答問題:
主要成分 | 甲 | 乙 | 丙 |
蛋白質 | 7.00 | 0.00 | 0.02 |
葡萄糖 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
尿素 | 0.03 | 2.00 | 0.03 |
無機鹽 | 0.75 | 1.28 | 0.75 |
(1)圖中[ d ]是指 ,管內流動的是
(2)樣品丙是指 ,抽取樣品丙的腎單位結構部位為[ ]
(3)樣品乙中的葡萄糖是經過 除去的。
科目:初中生物 來源: 題型:
物質 | 樣品A(g/L) | 樣品B(g/L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄糖 | 0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無機鹽 | 16.0 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋白質 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿素 | 2.0 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血細胞 | 無 | 無(1)說出圖中各數字所代表的結構: 1: 入球小動脈 入球小動脈 2:出球小動脈 出球小動脈 4:腎小囊 腎小囊 5:腎小球 腎小球 6:腎小管 腎小管 ;其中4、5、6三部分結構合稱為腎單位 腎單位 (2)根據表2內數據分析,原尿是 樣品B 樣品B (填“樣品A”或“樣品B”),在圖中的[4 4 ]腎小囊 腎小囊 形成.(3)尿液是原尿經圖中[ 6 6 ]腎小管 腎小管 的重吸收后形成的,重吸收的物質包括全部的葡萄糖 葡萄糖 ,大部分的水和部分無機鹽.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: ![]()
|