早晨(相對濕度) | 中午(相對濕度) | 傍晚(相對濕度) | ||||||||||
草地 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 1 | 2 | 3 | 平均 |
96 | 98 | 92 | 70 | 74 | 72 | 78 | 85 | 90 | ||||
裸地 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 1 | 2 | 3 | 平均 |
40 | 45 | 44 | 30 | 28 | 26 | 32 | 36 | 31 |
早晨(相對濕度) | 中午(相對濕度) | 傍晚(相對濕度) | ||||||||||
草地 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 1 | 2 | 3 | 平均 |
96 | 98 | 92 | 95 | 70 | 74 | 72 | 72 | 78 | 85 | 90 | 84 | |
裸地 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 1 | 2 | 3 | 平均 | 1 | 2 | 3 | 平均 |
40 | 45 | 44 | 43 | 30 | 28 | 26 | 28 | 32 | 36 | 31 | 33 |
科目:初中生物 來源: 題型:
時間 地點 |
相對濕度(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早晨 | 中午 | 傍晚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灌叢 |
第一次 | 78 | 57 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二次 | 75 | 59 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三次 | 76 | 60 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | 76.3 76.3 |
58.7 58.7 |
70.9 70.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裸地 |
第一次 | 44 | 30 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二次 | 45 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三次 | 45 | 32 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | 44.7 44.7 |
30.3 30.3 |
33.3 33.3
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:填空題 下表為某學習小組測量校園內灌木叢與裸地空氣濕度的數據,請完成下表:
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源:不詳 題型:填空題 下表為某學習小組測量校園內灌木叢與裸地空氣濕度的數據,請完成下表:
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源:《1.2 了解生物圈》2011年單元測試卷(新泰實驗中學)(解析版) 題型:填空題 下表為某學習小組測量校園內灌木叢與裸地空氣濕度的數據,請完成下表:
查看答案和解析>> 同步練習冊答案 湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區 違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com版權聲明:本站所有文章,圖片來源于網絡,著作權及版權歸原作者所有,轉載無意侵犯版權,如有侵權,請作者速來函告知,我們將盡快處理,聯系qq:3310059649。 ICP備案序號: 滬ICP備07509807號-10 鄂公網安備42018502000812號 |