吸入氣 體 | 呼出氣 體 | |
A | 20.96 | 16.40 |
B | 0.04 | 4.10 |
科目:初中生物 來源: 題型:
氣體成分 | A氣體(%) | B氣體(%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮氣 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧氣 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳 | 0.03 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 0.07 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他氣體 | 0.9 | 0.9(1)圖中甲和乙中裝有澄清的石灰水.在吸入氣體時,左手捏緊,右手松開.在呼出氣體時,右手捏緊,左手松開,結果乙瓶中的石灰水明顯變 渾濁 渾濁 .在實驗中甲的作用是對照 對照 .(2)根據上表中的數據分析 B B 是人體呼出氣體,原因是二氧化碳含量較高,氧氣含量較低 二氧化碳含量較高,氧氣含量較低 .(3)我們知道,空氣質量與人體健康息息相關.如何保證空氣質量優良? 植樹造林,控制污染物排放等 植樹造林,控制污染物排放等 .(寫一點)
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 如表是人體呼出氣體、吸入氣體中二氧化碳和氧氣含量的百分比,據此表回答問題:
(2)呼出氣體與吸入氣體中,A與B含量的變化是由于 查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:解答題
|
氣體成分 | A氣體(%) | B氣體(%) |
氮氣 | 78 | 78 |
氧氣 | 21 | 16 |
二氧化碳 | 0.03 | 4 |
水 | 0.07 | 1.1 |
其他氣體 | 0.9 | 0.9 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2012年湖南省長沙市中考生物模擬試卷(七)(解析版) 題型:解答題
氣體成分 | A氣體(%) | B氣體(%) |
氮氣 | 78 | 78 |
氧氣 | 21 | 16 |
二氧化碳 | 0.03 | 4 |
水 | 0.07 | 1.1 |
其他氣體 | 0.9 | 0.9 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com