主要成分 | A液(克/毫升) | B液(克/毫升) | C液(克/毫升) |
蛋白質 | 0.00 | 0.03 | 8.00 |
葡萄糖 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
無機鹽 | 1.10 | 0.72 | 0.72 |
尿素 | 1.80 | 0.03 | 0.03 |
水 | 96.00 | 98.00 | 90.00 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com