環境 | 實驗 | 灰色樺尺蠖 | 黑色樺尺蠖 |
未污染區 | 放出數 | 496 | 473 |
重新捕捉數 | 62 | 30 | |
重新捕捉數所占百分比 | 12.5% | 6.3% | |
污染區 | 放出數 | 201 | 601 |
重新捕捉數 | 32 | 205 | |
重新捕捉數所占百分比 | 15.9% | 34.1% |
科目:初中生物 來源: 題型:
環境 | 實驗 | 灰色樺尺蠖 | 黑色樺尺蠖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未污染區 | 放出數 | 496 | 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重新捕捉數 | 62 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重新捕捉數所占百分比 | 12.5% | 6.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污染區 | 放出數 | 201 | 601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重新捕捉數 | 32 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重新捕捉數所占百分比 | 15.9% | 34.1%(1)根據達爾文的觀點,深色樺尺蠖和淺色樺尺蠖數量的變化是 自然選擇 自然選擇 的結果.(2)工業污染之后,樺尺蠖較深的體色對其本身來說是一種 保護色 保護色 .體現出生物與環境的相適應 相適應 關系.(3)在污染區,不具有保護色的是 灰 灰 色樺尺蠖.(4)要防止類似悲劇的發生,應采取的措施是 治理空氣污染減少污染物的排放等 治理空氣污染減少污染物的排放等 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:解答題 資料分析 |
環境 | 實驗 | 灰色樺尺蠖 | 黑色樺尺蠖 |
未污染區 | 放出數 | 496 | 473 |
重新捕捉數 | 62 | 30 | |
重新捕捉數所占百分比 | 12.5% | 6.3% | |
污染區 | 放出數 | 201 | 601 |
重新捕捉數 | 32 | 205 | |
重新捕捉數所占百分比 | 15.9% | 34.1% |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2012-2013學年河北省滄州市滄縣實驗學校八年級(下)第三次月考生物試卷(解析版) 題型:填空題
環境 | 實驗 | 灰色樺尺蠖 | 黑色樺尺蠖 |
未污染區 | 放出數 | 496 | 473 |
重新捕捉數 | 62 | 30 | |
重新捕捉數所占百分比 | 12.5% | 6.3% | |
污染區 | 放出數 | 201 | 601 |
重新捕捉數 | 32 | 205 | |
重新捕捉數所占百分比 | 15.9% | 34.1% |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com