科目:初中生物 來源: 題型:
培養時間/d | 發芽數(25℃) | 發芽數(10℃) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 48 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 48 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 48 | 47(1)請你在上面的坐標中繪出小麥種子發芽情況的曲線(25℃時用實線表示,10℃時用虛線表示). (2)該實驗說明:在25℃(常溫)條件下,種子的發芽較 快 快 ,而在10℃(低溫)條件下,種子發芽較慢 慢 .(3)25℃(常溫)和10℃(低溫)條件下小麥種子的發芽率分別為 96%和94% 96%和94% .(4)分析上述實驗結果可知,相對25℃(常溫)條件來說,種子在10℃(低溫)條件下發芽率的情況是: 發芽較慢,但種子的發芽率不變 發芽較慢,但種子的發芽率不變 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源:2006年湖南省永州市初中畢業會考生物學試卷 題型:059 下表是某同學在25℃和10℃條件下,分別用50粒小麥種子測定發芽的實驗結果,請你據表回答下列問題: ![]() (1)請你在下面的坐標中繪出小麥種子發芽情況的曲線(25℃時用實線表示,10℃時用虛線表示)。 ![]() (2)該實驗說明:在25℃(常溫)條件下,種子的發芽較________,而在10℃(低溫)條件下,種子發芽較________。 (3)25℃(常溫)和10℃(低溫)條件下小麥種子的發芽率分別為________。 (4)分析上述實驗結果可知,相對25℃(常溫)條件來說,種子在10℃(低溫)條件下發芽率的情況是:_____________。 查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:解答題
|
培養時間/d | 發芽數(25℃) | 發芽數(10℃) |
1 | 0 | 0 |
2 | 7 | 0 |
3 | 15 | 0 |
4 | 33 | 2 |
5 | 48 | 8 |
6 | 48 | 21 |
7 | 48 | 47 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com