目鏡 | 物鏡 | |
甲 | 15× | 40× |
乙 | 10× | 40× |
丙 | 10× | 10× |
丁 | 15× | 10× |
科目:初中生物 來源: 題型:
目鏡 | 物鏡 | |||||||||||||||||||||||||||||||
甲 | 15× | 40× | ||||||||||||||||||||||||||||||
乙 | 10× | 40× | ||||||||||||||||||||||||||||||
丙 | 10× | 10× | ||||||||||||||||||||||||||||||
丁 | 15× | 10×
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:解答題
|
目鏡 | 物鏡 | |
甲 | 15× | 40× |
乙 | 10× | 40× |
丙 | 10× | 10× |
丁 | 15× | 10× |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:解答題
目鏡 | 物鏡 | |
甲 | 15× | 40× |
乙 | 10× | 40× |
丙 | 10× | 10× |
丁 | 15× | 10× |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com