睪丸 | A保護睪丸和附睪,控制溫度 |
陰莖 | B尿液與精液排出時的通道(有特殊結構保證兩者不會同時排) |
陰囊 | C男性產生精子的器官 |
尿道 | D男性的性器官,也是男性的泌尿系統的器官 |
輸精管 | E分泌黏液,便于精子游動 |
精液 | F在睪丸上面,儲存精子,是精子成熟的地方 |
精子 | G輸送精子的兩條小管 |
附睪 | H男性生殖細胞 |
前列腺 | I含有精子和少量營養的乳白色液體. |
科目:初中生物 來源: 題型:
睪丸 | A保護睪丸和附睪,控制溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陰莖 | B尿液與精液排出時的通道(有特殊結構保證兩者不會同時排) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陰囊 | C男性產生精子的器官 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿道 | D男性的性器官,也是男性的泌尿系統的器官 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸精管 | E分泌黏液,便于精子游動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精液 | F在睪丸上面,儲存精子,是精子成熟的地方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精子 | G輸送精子的兩條小管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附睪 | H男性生殖細胞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前列腺 | I含有精子和少量營養的乳白色液體.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 將下列結構與其相應的功能連接起來: A.精囊腺 ①貯存和輸送精子 B.附睪 ②保護睪丸和附睪 C.陰囊 ③分泌黏液 D.陰道 ④產生卵細胞,分泌雌性激素 E.卵巢 ⑤精子進入和胎兒產出的通道. 查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>> 同步練習冊答案 湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區 違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com版權聲明:本站所有文章,圖片來源于網絡,著作權及版權歸原作者所有,轉載無意侵犯版權,如有侵權,請作者速來函告知,我們將盡快處理,聯系qq:3310059649。 ICP備案序號: 滬ICP備07509807號-10 鄂公網安備42018502000812號 |