男1 | 男2 | 女1 | 女2 | 女3 | |
男1 | (男1,男2) | (男1,女1) | (男1,女2) | (男1,女3) | |
男2 | (男2,男1) | (男2,女1) | (男2,女2) | (男2,女3) | |
女1 | (女1,男1) | (女1,男2) | (女1,女2) | (女1,女3) | |
女2 | (女2,男1) | (女2,男2) | (女2,女1) | (女2,女3) | |
女3 | (女3,男1) | (女3,男2) | (女3,女1) | (女3,女2) |
14 |
20 |
7 |
10 |
科目:初中數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
1 |
4 |
A、y=-
| ||||
B、y=-
| ||||
C、y=-
| ||||
D、y=-
|
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:閱讀理解
稅級 | 原征稅方法 | 新征稅方法 | ||||
月應納稅額x | 稅率 | 速算扣除數 | 月應納稅額x | 稅率 | 速算扣除數 | |
1 | x≤500 | 5% | 0 | x≤1 500 | 3% | 0 |
2 | 500<x≤2000 | 10% | 25 | 1500<x≤4500 | 10% | ▲ |
3 | 2000<x≤5000 | 15% | 125 | 4500<x≤9000 | 20% | ▲ |
4 | 5000<x≤20000 | 20% | 375 | 9000<x≤35000 | 25% | 1005 |
5 | 20000<x≤40000 | 25% | 1375 | 35000<x≤55 000 | 30% | 2755 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
A、0.7×10-6 | B、70×10-6 | C、7×10-6 | D、70×10-5 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com