組別 | 頻數 | 頻率 |
45.5~50.5 | 40 | |
50.5~55.5 | 80 | |
55.5~60.5 | 160 | |
60.5~65.5 | 80 | |
65.5~70.5 | 30 | |
70.5~75.5 | 10 |
組別 | 頻數 | 頻率 |
45.5~50.5 | 40 | 0.1 |
50.5~55.5 | 80 | 0.2 |
55.5~60.5 | 160 | 0.4 |
60.5~65.5 | 80 | 0.2 |
65.5~70.5 | 30 | 0.075 |
70.5~75.5 | 10 | 0.025 |
科目:初中數學 來源:2002年全國中考數學試題匯編《二次函數》(01)(解析版) 題型:選擇題
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:2002年全國中考數學試題匯編《數據收集與處理》(02)(解析版) 題型:解答題
組別 | 頻數 | 頻率 |
45.5~50.5 | 40 | |
50.5~55.5 | 80 | |
55.5~60.5 | 160 | |
60.5~65.5 | 80 | |
65.5~70.5 | 30 | |
70.5~75.5 | 10 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:2002年全國中考數學試題匯編《概率》(01)(解析版) 題型:解答題
組別 | 頻數 | 頻率 |
45.5~50.5 | 40 | |
50.5~55.5 | 80 | |
55.5~60.5 | 160 | |
60.5~65.5 | 80 | |
65.5~70.5 | 30 | |
70.5~75.5 | 10 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com