![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | (1,1 ) | (1,2 ) | (1,3 ) | (1,4 ) | (1,5 ) | (1,6) | ||||
2 | (2,1 ) | (2,2 ) | (2,3 ) | (2,4 ) | (2,5 ) | (2,6) | ||||
3 | (3,1 ) | (3,2 ) | (3,3 ) | (3,4 ) | (3,5 ) | (3,6) | ||||
4 | (4,1 ) | (4,2 ) | (4,3 ) | (4,4 ) | (4,5 ) | (4,6) | ||||
5 | (5,1) | (5,2) | (5,3 ) | (5,4 ) | (5,5 ) | (5,6) | ||||
6 | (6,1 ) | (6,2) | (6,3 ) | (6,4 ) | (6,5 ) | (6,6) |
![]()
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
1 | (1,1 ) | (1,2 ) | (1,3 ) | (1,4 ) | (1,5 ) | (1,6) | ||||
2 | (2,1 ) | (2,2 ) | (2,3 ) | (2,4 ) | (2,5 ) | (2,6) | ||||
3 | (3,1 ) | (3,2 ) | (3,3 ) | (3,4 ) | (3,5 ) | (3,6) | ||||
4 | (4,1 ) | (4,2 ) | (4,3 ) | (4,4 ) | (4,5 ) | (4,6) | ||||
5 | (5,1) | (5,2) | (5,3 ) | (5,4 ) | (5,5 ) | (5,6) | ||||
6 | (6,1 ) | (6,2) | (6,3 ) | (6,4 ) | (6,5 ) | (6,6) |
科目:初中數學 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:不詳 題型:填空題
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:不詳 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com