科目:初中數學 來源: 題型:
第一回投球 | 第二回投球 | 第三回投球 | 第四回投球 | 第五回投球 | 第六回投球 | |
每回投球次數 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
每回進球次數 | 3 | 8 | 16 | 17 | 18 | |
相應頻率 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.68 | 0.6 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:第23章《概率的求法與應用》中考題集(18):23.1 求概率的方法(解析版) 題型:解答題
第一回投球 | 第二回投球 | 第三回投球 | 第四回投球 | 第五回投球 | 第六回投球 | |
每回投球次數 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
每回進球次數 | 3 | 8 | 16 | 17 | 18 | |
相應頻率 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.68 | 0.6 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:2012年浙江省嘉興市中考數學沖刺模擬卷(三)(解析版) 題型:解答題
第一回投球 | 第二回投球 | 第三回投球 | 第四回投球 | 第五回投球 | 第六回投球 | |
每回投球次數 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
每回進球次數 | 3 | 8 | 16 | 17 | 18 | |
相應頻率 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.68 | 0.6 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:2009年全國中考數學試題匯編《數據分析》(06)(解析版) 題型:解答題
第一回投球 | 第二回投球 | 第三回投球 | 第四回投球 | 第五回投球 | 第六回投球 | |
每回投球次數 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
每回進球次數 | 3 | 8 | 16 | 17 | 18 | |
相應頻率 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.68 | 0.6 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com