第一回投球 | 第二回投球 | 第三回投球 | 第四回投球 | 第五回投球 | 第六回投球 | |
每回投球次數 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
每回進球次數 | 3 | 8 | 16 | 17 | 18 | |
相應頻率 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.68 | 0.6 |
第一回投球 | 第二回投球 | 第三回投球 | 第四回投球 | 第五回投球 | 第六回投球 | |
每回投球次數 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
每回進球次數 | 3 | 8 | 6 | 16 | 17 | 18 |
相應頻率 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.68 | 0.6 |
科目:初中數學 來源: 題型:
第一回投球 | 第二回投球 | 第三回投球 | 第四回投球 | 第五回投球 | 第六回投球 | |
每回投球次數 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
每回進球次數 | 3 | 8 | 16 | 17 | 18 | |
相應頻率 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.68 | 0.6 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:第36章《抽樣調查與估計》中考題集(07):36.2 數據的整理與表示(解析版) 題型:解答題
第一回投球 | 第二回投球 | 第三回投球 | 第四回投球 | 第五回投球 | 第六回投球 | |
每回投球次數 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
每回進球次數 | 3 | 8 | 16 | 17 | 18 | |
相應頻率 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.68 | 0.6 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:第28章《概率初步》中考題集(37):28.3 用頻率估計概率(解析版) 題型:解答題
第一回投球 | 第二回投球 | 第三回投球 | 第四回投球 | 第五回投球 | 第六回投球 | |
每回投球次數 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
每回進球次數 | 3 | 8 | 16 | 17 | 18 | |
相應頻率 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.68 | 0.6 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源:2009年全國中考數學試題匯編《概率》(05)(解析版) 題型:解答題
第一回投球 | 第二回投球 | 第三回投球 | 第四回投球 | 第五回投球 | 第六回投球 | |
每回投球次數 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
每回進球次數 | 3 | 8 | 16 | 17 | 18 | |
相應頻率 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.68 | 0.6 |
查看答案和解析>>
科目:初中數學 來源: 題型:
賞郎中學初三某班的同學積極參加體育鍛煉,該班班長在籃球場對自己進行籃球定點投球測試,下表是他的測試成績及相關數據:學科網
第一回投球 | 第二回投球 | 第三回投球 | 第四回投球 | 第五回投球 | 第六回投球 | |
每回投球次數 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
每回進球次數 | 3 | 8 | 16 | 17 | 18 | |
相應頻率 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.68 | 0.6 |
(1)請將數據表補充完整。(2)畫出班長進球次數的頻率分布折線圖。
(3)就數據5、10、15、20、25、30而言,這組數據的中位數是多少?
(4)如果這個測試繼續進行下去,每回的投球次數不斷增加,根據上表數據,測試的頻率將穩定在他投球1次時進球的概率附近,請你估計這個概率是多少?并說明理由。(結果用分數表示)
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com