產油量 |
油菜籽產量 |
種植面積(公頃) | 每公頃產量(kg) | 含油率 | 總產油量(kg) | |
去年 | x | 2400 | 40% | 2400x•40% 2400x•40% |
今年 | x-3 x-3 |
2400+300 | 40%+10% | (2400+300)(x-3)•(40%+10%) (2400+300)(x-3)•(40%+10%) |
種植面積(公頃) | 每公頃產量(kg) | 含油率 | 總產油量(kg) | |
去年 | x | 2400 | 40% | 2400x•40% |
今年 | x-3 | 2400+300 | 40%+10% | (2400+300)(x-3)•(40%+10%) |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com