測量小燈泡的電功率 | |||||||||||||||||||||
實驗目的 | 測量額定電壓為2.5V的小燈泡的額定功率與不在額定電壓下的功率,并觀察小燈泡的亮度. | ||||||||||||||||||||
實驗設計 | 1.原理P=UI 2.電路圖: ![]() 3.器材:一只額定電壓為2.5V的小燈泡、兩節干電池、一塊電壓表、一塊電流表、一個最大阻值為20Ω的滑動變阻器、一個開關、導線若干 4.表格:請你根據實驗目的設計一個實驗記錄表格。
| ||||||||||||||||||||
實驗步驟 | 1.按照電路圖連接電路,連接電路過程中開關斷開,調整滑動變阻器的滑片的位置,使電路接通后電路中 達到最。 2.檢查連接情況,確認無誤后閉合開關,然后按照實驗要求進行測量,并將測量的實驗數據填入表格. 3.整理實驗器材. | ||||||||||||||||||||
分析論證 | 處理實驗數據,分析測量結果. | ||||||||||||||||||||
評估交流 | 在實驗過程中曾出現不完善的甚至錯誤的地方,小組通過交流找到了解決問題的辦法,其中一個示例如下: 小芳為檢查如圖所示的電路就直接閉合了開關,發現電壓表的指針 .經過認真檢查,組員們發現有一條導線連接錯誤并立即改正.請你在圖中連錯的導線上畫“×”,并把正確連線畫上. ![]() |
科目:初中物理 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:實驗題
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:實驗題
實驗次數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
電壓U/V | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
電流I/A | 0.10 | O.14 | 0.17 | | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
電功率P/W | O.1 | 0.21 | 0.34 | | 0.69 | 0.88 | 1.08 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:實驗題
故障現象 | 檢測結果 | 發生故障的原因 |
燈泡不亮,電壓表示數較大,電流表幾乎無示數。 | 取下燈泡,電壓表和電流表的示數均不變。 | |
實驗序號 | 小燈泡兩端的電壓U/V | 通過燈的電流表I/A | 小燈泡的電功率P/W | 額定功率P/W |
1 | 2.0 | 0.24 | 0.48 | P額=![]() |
2 | 2.5 | 0.28 | 0.70 | |
3 | 3.0 | 0.32 | 0.96 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:實驗題
A.燈泡L短路 | B.燈泡L斷路 |
C.變阻器斷路 | D.變阻器接入電路的阻值過大 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源:不詳 題型:實驗題
實驗次數 | 電壓表示數U/V | 電流表示數I/A | 小燈泡電功率P/W |
1 | 2.0 | | |
2 | 2.5 | 0.22 | 0.55 |
3 | 2.8 | 0.24 | 0.67 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com