實驗 次數 | 電壓V=3A | |
R/Ω | I/A | |
1 | 1 | 0.1 |
2 | 2 | 0.2 |
3 | 3 | 0.3 |
實驗 次數 | 電阻R=10Ω | |
U/V | I/A | |
4 | 5 | 0.6 |
5 | 10 | 0.3 |
6 | 15 | 0.2 |
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
實驗 次數 |
電壓V=3A | |
R/Ω | I/A | |
1 | 1 | 0.1 |
2 | 2 | 0.2 |
3 | 3 | 0.3 |
實驗 次數 |
電阻R=10Ω | |
U/V | I/A | |
4 | 5 | 0.6 |
5 | 10 | 0.3 |
6 | 15 | 0.2 |
U |
R |
U |
R |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
次數 | R(Ω) | I(A) |
1 | 2 | 0.40 |
2 | 4 | 0.32 |
3 | 6 | 0.25 |
查看答案和解析>>
科目:初中物理 來源: 題型:
導體 | 實驗序號 | 電壓/V | 電流/A |
甲 | 1 | 2.0 | 0.10 |
2 | 4.0 | 0.20 | |
3 | 6.0 | 0.30 | |
4 | 8.0 | 0.40 | |
乙 | 5 | 2.0 | 0.20 |
6 | 4.0 | 0.40 | |
7 | 6.0 | 0.60 | |
8 | 8.0 | 0.16 |
實驗序號 | 導體編號 | ||
1 | / | / | |
2 | / | / | |
3 | / | / | |
4 | / | / |
導體編號 | 導體材料 | 長度(米) | 橫截面積 (毫米2) |
1 | 鎳鉻合金 | 1.5 | 0.1 |
2 | 鎳鉻合金 | 1 | 0.1 |
3 | 鎳鉻合金 | 1 | 0.2 |
4 | 鎳鉻合金 | 0.5 | 0.1 |
5 | 錳銅 | 2 | 0.1 |
6 | 碳鋼 | 1.5 | 0.1 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com