實驗次數 | 木塊對木板的壓力/N | 彈簧測力計的示數/N | 滑動摩擦力/N |
1 | 20 | 4 | 4 |
2 | 20 | 4 | |
3 | 8 | 8 |
實驗次數 | 木塊對木板的壓力/N | 彈簧測力計的示數/N | 滑動摩擦力/N |
1 | 20 | 4 | 4 |
2 | 20 | 4 | 4 |
3 | 40 | 8 | 8 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com