A. | 市區 | B. | 郊區 | C. | 遠郊 | D. | 農村 |
科目:高中地理 來源: 題型:選擇題
A. | ①② | B. | ①③ | C. | ②③ | D. | ③④ |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源: 題型:選擇題
A. | 受副熱帶高氣壓或信風影響,降水少 | |
B. | 面臨的生態問題主要是水土流失 | |
C. | 其在亞洲分布面積最大 | |
D. | 人類的不合理活動是主要成因 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源: 題型:解答題
氣候資料日期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
平均氣溫(℃) | 1961-1990 | 13.4 | 14.7 | 17.0 | 18.2 | 18.6 | 17.4 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 15.5 | 14.9 | 13.5 |
降雨量(mm) | 1961-1990 | 9 | 9 | 13 | 27 | 58 | 157 | 183 | 173 | 144 | 61 | 6 | 8 |
降雨日數 | 1961-1990 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 19 | 24 | 22 | 19 | 10 | 3 | 3 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源: 題型:選擇題
A. | 北京--木材、廢紙、廢布、廢棉 | B. | 廣東--蔗渣、竹材 | ||
C. | 黑龍江--木材、竹材 | D. | 山東--農作物秸稈、木材 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源: 題型:選擇題
A. | 石油化工和石化產品制造業增長潛力較大 | |
B. | 農副產品加工及食品制造業發展空間較小 | |
C. | 批發和零售業可優先培育為主導產業 | |
D. | 目前缺少增長快、占地區生產總值比重大的優勢主導產業 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com