A. | 主要受地形影響植被出現東西差異 | |
B. | 主要受洋流影響自然景觀出現狹長分布 | |
C. | 主要受熱量影響自然景觀出現南北差異 | |
D. | 主要受海陸位置影響自然景觀出現東西差異 |
科目:高中地理 來源: 題型:選擇題
A. | 地球公轉速度逐漸變慢 | |
B. | 全球各地白晝逐漸變短 | |
C. | 我國各地正午太陽高度逐漸變小 | |
D. | 南半球各地正午太陽高度小于北半球 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源: 題型:選擇題
A. | 北半球自西向東的河流北岸侵蝕大于南岸 | |
B. | 北半球向東吹的風會偏轉成西北風 | |
C. | 南、北半球向赤道方向運動的物體方向都向東偏 | |
D. | 南北半球向東運動的物體方向都向兩極方向偏轉 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com