A. | 25℃ | B. | 12℃ | C. | 10℃ | D. | 8℃ |
科目:高中地理 來源: 題型:選擇題
A. | 熱帶草原氣候、熱帶雨林氣候、溫帶大陸性氣候、亞熱帶季風氣候 | |
B. | 地中海氣候、熱帶雨林氣候、溫帶季風氣候、亞熱帶季風氣候 | |
C. | 亞熱帶季風氣候、熱帶雨林氣候、溫帶季風氣候、地中海氣候 | |
D. | 地中海氣候、熱帶季風氣候、溫帶季風氣候、溫帶季風氣候 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源: 題型:選擇題
A. | 人口總數一直遞增而且增幅越來越大 | |
B. | 人口總數一直遞增但增幅一次比一次小 | |
C. | 每次人口總數比前次有增加,但增幅從第三次后明顯減緩 | |
D. | 每次人口總數比前次雖有增加,但增幅從第三次后呈下降趨勢 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源: 題型:選擇題
A. | 火星 | B. | 水星 | C. | 木星 | D. | 土星 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com