A. | 人口稀少,市場狹小 | |
B. | 地處亞熱帶,熱量充足,無需利用大棚 | |
C. | 冬季多陰雨天氣,光照不足 | |
D. | 外來蔬菜豐富,價格低廉 |
科目:高中地理 來源: 題型:選擇題
A. | 圖中地層形成的順序為①②③④⑤ | |
B. | 圖中褶皺和斷層是同時形成的 | |
C. | 先形成斷層,后發生②處的巖漿侵入活動 | |
D. | 華北平原與M地形成原因相同 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源: 題型:解答題
氣候資料日期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
平均氣溫(℃) | 1961-1990 | 13.4 | 14.7 | 17.0 | 18.2 | 18.6 | 17.4 | 16.2 | 16.4 | 16.3 | 15.5 | 14.9 | 13.5 |
降雨量(mm) | 1961-1990 | 9 | 9 | 13 | 27 | 58 | 157 | 183 | 173 | 144 | 61 | 6 | 8 |
降雨日數 | 1961-1990 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 19 | 24 | 22 | 19 | 10 | 3 | 3 |
查看答案和解析>>
科目:高中地理 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com