nπ |
2 |
nπ |
2 |
nπ |
2 |
nπ |
2 |
2π | ||
|
科目:高中數學 來源: 題型:
組別 | PM2.5(微克/立方米) | 頻數(天) | 頻率 |
第一組 | (0,15] | 4 | 0.1 |
第二組 | (15,30] | 12 | 0.3 |
第三組 | (30,45] | 8 | 0.2 |
第四組 | (45,60] | 8 | 0.2 |
第三組 | (60,75] | 4 | 0.1 |
第四組 | (75,90) | 4 | 0.1 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:
組別 | PM2.5濃度 (微克/立方米) |
頻數(天) | 頻率 |
第一組 | (0,25] | 5 | 0.25 |
第二組 | (25,50] | 10 | 0.5 |
第三組 | (50,75] | 3 | 0.15 |
第四組 | (75,100) | 2 | 0.1 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com