分組 | 頻數 | 頻率 |
(0,30] | 3 | 0.03 |
(30,60] | 3 | 0.03 |
(60,90] | 37 | 0.37 |
(90,120] | m | n |
(120,150] | 15 | 0.15 |
合計 | M | N |
科目:高中數學 來源: 題型:
分組 | 頻數 | 頻率 |
(0,30] | 3 | 0.03 |
(30,60] | 3 | 0.03 |
(60,90] | 37 | 0.37 |
(90,120] | m | n |
(120,150] | 15 | 0.15 |
合計 | M | N |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:解答題
分組 | 頻數 | 頻率 |
(0,30] | 3 | 0.03 |
(30,60] | 3 | 0.03 |
(60,90] | 37 | 0.37 |
(90,120] | m | n |
(120,150] | 15 | 0.15 |
合計 | M | N |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:2013-2014學年吉林省吉林市普通中學高三(上)開學數學試卷(文科)(解析版) 題型:解答題
分組 | 頻數 | 頻率 |
(0,30] | 3 | 0.03 |
(30,60] | 3 | 0.03 |
(60,90] | 37 | 0.37 |
(90,120] | m | n |
(120,150] | 15 | 0.15 |
合計 | M | N |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:2012-2013學年廣東省揭陽市普寧二中高二(下)第二次月考數學試卷(文科)(解析版) 題型:解答題
分組 | 頻數 | 頻率 |
(0,30] | 3 | 0.03 |
(30,60] | 3 | 0.03 |
(60,90] | 37 | 0.37 |
(90,120] | m | n |
(120,150] | 15 | 0.15 |
合計 | M | N |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com