身高(cm) | [160,165) | [165,170) | [170,175) | [175,180) | [180,185) | [185,190) |
頻數 | 2 | 5 | 14 | 13 | 4 | 2 |
身高(cm) | [150,155) | [155,160) | [160,165) | [165,170) | [170,175) | [175,180) |
頻數 | 1 | 7 | 12 | 6 | 3 | 1 |
ξ | 1 | 2 | 3 |
P | ![]() | ![]() | ![]() |
科目:高中數學 來源: 題型:
身高(cm) | [160,165) | [165,170) | [170,175) | [175,180) | [180,185) | [185,190) |
頻數 | 2 | 5 | 14 | 13 | 4 | 2 |
身高(cm) | [150,155) | [155,160) | [160,165) | [165,170) | [170,175) | [175,180) |
頻數 | 1 | 7 | 12 | 6 | 3 | 1 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源: 題型:
身高(cm) | [160,165) | [165,170) | [170,175) | [175,180) | [180,185) | [185,190) |
頻數 | 2 | 5 | 14 | 13 | 4 | 2 |
身高(cm) | [150,155) | [155,160) | [160,165) | [165,170) | [170,175) | [175,180) |
頻數 | 1 | 7 | 12 | 6 | 3 | 1 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:2010-2011學年廣東省揭陽市高三學業水平考試數學試卷(理科)(解析版) 題型:解答題
身高(cm) | [160,165) | [165,170) | [170,175) | [175,180) | [180,185) | [185,190) |
頻數 | 2 | 5 | 14 | 13 | 4 | 2 |
身高(cm) | [150,155) | [155,160) | [160,165) | [165,170) | [170,175) | [175,180) |
頻數 | 1 | 7 | 12 | 6 | 3 | 1 |
查看答案和解析>>
科目:高中數學 來源:2011年山東省煙臺市高考模擬數學試卷(理科)(解析版) 題型:解答題
身高(cm) | [160,165) | [165,170) | [170,175) | [175,180) | [180,185) | [185,190) |
頻數 | 2 | 5 | 14 | 13 | 4 | 2 |
身高(cm) | [150,155) | [155,160) | [160,165) | [165,170) | [170,175) | [175,180) |
頻數 | 1 | 7 | 12 | 6 | 3 | 1 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com