數據組 | 擺長 | 擺球 | 周期 |
編號 | mm | g | s |
1 | 999.3 | 32.2 | 2 |
2 | 999.3 | 16.5 | 2 |
3 | 799.2 | 32.2 | 1.8 |
4 | 799.2 | 16.5 | 1.8 |
5 | 501.1 | 32.2 | 1.4 |
科目:高中物理 來源: 題型:
數據組 | 擺長 | 擺球 | 周期 |
編號 | /mm | 質量/g | /s |
1 | 999.3 | 32.2 | 2.0 |
2 | 999.3 | 16.5 | 2.0 |
3 | 799.2 | 32.2 | 1.8 |
4 | 799.2 | 16.5 | 1.8 |
5 | 501.1 | 32.2 | 1.4 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
數據組序號 | 擺長/mm | 擺球質量/g | 周期/s |
1 | 999.3 | 32.2 | 2.01 |
2 | 999.3 | 16.5 | 2.01 |
3 | 799.2 | 32.2 | 1.80 |
4 | 799.2 | 16.5 | 1.80 |
5 | 501.1 | 32.2 | 1.42 |
6 | 501.1 | 16.5 | 1.42 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
數據組序號 | 擺長/mm | 擺球質量/g | 周期/s |
1 | 999.3 | 32.2 | 2.01 |
2 | 999.3 | 16.5 | 2.01 |
3 | 799.2 | 32.2 | 1.80 |
4 | 799.2 | 16.5 | 1.80 |
5 | 501.1 | 32.2 | 1.42 |
6 | 501.1 | 16.5 | 1.42 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
數據組 | 擺長 | 擺球 | 周期 |
編號 | /mm | 質量/g | /s |
1 | 999.3 | 32.2 | 2.0 |
2 | 999.3 | 16.5 | 2.0 |
3 | 799.2 | 32.2 | 1.8 |
4 | 799.2 | 16.5 | 1.8 |
5 | 501.1 | 32.2 | 1.4 |
查看答案和解析>>
科目:高中物理 來源: 題型:
查看答案和解析>>
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com