題目列表(包括答案和解析)
食物 | 豆漿 | 牛奶 | 葡萄汁 | 蘋果汁 |
pH | 7.4~7.9 | 6.3~6.6 | 3.5~4.5 | 2.9~3.3 |
A.蘋果汁 | B.葡萄汁 | C.牛奶 | D.豆漿 |
食物 | 豆漿 | 牛奶 | 葡萄汁 | 蘋果汁 |
pH | 7.4~7.9 | 6.3~6.6 | 3.5~4.5 | 2.9~3.3 |
食物 | 豆漿 | 牛奶 | 葡萄汁 | 蘋果汁 |
pH | 7.4~7.9 | 6.3~6.6 | 3.5~4.5 | 2.9~3.3 |
食物 | 豆漿 | 牛奶 | 葡萄汁 | 蘋果汁 |
pH | 7.4~7.9 | 6.3~6.6 | 3.5~4.5 | 2.9~3.3 |
食物 | 豆漿 | 牛奶 | 葡萄汁 | 蘋果汁 |
pH | 7.4~7.9 | 6.3~6.6 | 3.5~4.5 | 2.9~3.3 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com