題目列表(包括答案和解析)
項目 | A.比較催化效果 | B.比較硬度 | C.驗證蛋白質特性 | D.檢驗液態氮肥 |
實驗 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
現象和結論 | 左試管比右試管放出氣泡快:MnO2比CuO的催化效果好 | 銅片上有劃痕:銅的硬度比黃銅大 | 有白色凝聚物出現:蛋白質發生了變性 | 石蕊試紙不變藍:該化肥一定不是氮肥 |
A.比較催化效果 | B.比較硬度 |
C.驗證蛋白質特性 | D.檢驗銨態氮肥 |
項目 | A.比較催化效果 | B.比較硬度 | C.驗證蛋白質特性 | D.檢驗液態氮肥 |
實驗 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
現象和結論 | 左試管比右試管放出氣泡快:MnO2比CuO的催化效果好 | 銅片上有劃痕:銅的硬度比黃銅大 | 有白色凝聚物出現:蛋白質發生了變性 | 石蕊試紙不變藍:該化肥一定不是氮肥 |
項目 | A.比較催化效果 | B.比較硬度 | C.驗證蛋白質特性 | D.檢驗液態氮肥 |
實驗 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
現象和結論 | 左試管比右試管放出氣泡快:MnO2比CuO的催化效果好 | 銅片上有劃痕:銅的硬度比黃銅大 | 有白色凝聚物出現:蛋白質發生了變性 | 石蕊試紙不變藍:該化肥一定不是氮肥 |
項目 | A.比較催化效果 | B.比較硬度 | C.檢驗銨態氮肥 | D.驗證蛋白質特性 |
實驗 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
現象和 結論 | 左試管比右試管放出氣泡快--MnO2比CuO的催化效果好 | 銅片上有劃痕--黃銅的硬度比銅大 | 石蕊試紙變藍--化肥是銨態氮肥 | 有白色凝聚物出現--蛋白質發生了變性 |
項目 | A比較催化效果 | B比較硬度 | C檢驗銨態氮肥 | D驗證蛋白質特性 |
實驗 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
現象和 結論 | 左試管比右試管放出氣泡快--MnO2比CuO的催化效果好 | 銅片上有劃痕--黃銅硬度比銅大 | 石蕊試紙變藍--化肥是銨態氮肥 | 有白色凝聚物出現--蛋白質發生了變性 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com