題目列表(包括答案和解析)
操作步驟和實驗現象 | 簡 答 |
①取16克氧化銅和2克炭粉均勻混合,放入質量為48.2克的B玻璃管中. | 請寫出裝置中儀器的名稱: 甲 酒精燈 酒精燈 、乙鐵架臺 鐵架臺 丙集氣瓶 集氣瓶 .B玻璃管和氧化銅、炭粉的總質量為66.2g 66.2g . |
②儀器:打開彈簧夾,往儲氣瓶中注入水. | 水應從 d d 通入(填接口編號,見上圖),儀器的連接順序應是:e e 接b(或c) b(或c) :c(或b) c(或b) 接a a . |
③先通入一段時間純凈、干燥的氮氣. | 其目的是: 排盡玻璃管內空氣 排盡玻璃管內空氣 |
④夾緊彈簧夾后,加熱氧化銅,可看到B玻璃管內的固體逐漸由黑色變為紅色 | 要驗證假設,A瓶中應裝的液體是: 足量澄清的石灰水 足量澄清的石灰水 ,它的作用是:檢驗生成的氣體是二氧化碳,并吸收 檢驗生成的氣體是二氧化碳,并吸收 . |
⑤實驗完畢后,冷卻到室溫,稱B玻璃管和固體總質量為64.8克,稱A瓶連液體增重1.2克. | B玻璃管連固體減少的質量 大于 大于 (填大于或小于或等于)A瓶連液體增加的質量. |
結論:根據數據處理結果,得出原假設 不成立 不成立 . |
操作步驟和實驗現象 | 簡 答 |
①取16克氧化銅和2克炭粉均勻混合,放入質量為48.2克的B玻璃管中. | 請寫出裝置中儀器的名稱: 甲______、乙______丙______.B玻璃管和氧化銅、炭粉的總質量為______. |
②儀器:打開彈簧夾,往儲氣瓶中注入水. | 水應從______通入(填接口編號,見上圖),儀器的連接順序應是:______接______:______ 接______. |
③先通入一段時間純凈、干燥的氮氣. | 其目的是:______ |
④夾緊彈簧夾后,加熱氧化銅,可看到B玻璃管內的固體逐漸由黑色變為紅色 | 要驗證假設,A瓶中應裝的液體是:______,它的作用是:______. |
⑤實驗完畢后,冷卻到室溫,稱B玻璃管和固體總質量為64.8克,稱A瓶連液體增重1.2克. | B玻璃管連固體減少的質量______(填大于或小于或等于)A瓶連液體增加的質量. |
結論:根據數據處理結果,得出原假設______. |
操作步驟和實驗現象 | 簡 答 |
①稱取16克氧化銅和2克炭粉均勻混合,放入質量為48.2克的B玻璃管中. | 玻璃管與藥品的總質量是 66.2 66.2 克. |
②連接上述儀器,先通入一段時間純凈、干燥的氮氣后,加熱氧化銅. | 可看到B玻璃管內現象為 固體黑色變紅色 固體黑色變紅色 . |
③實驗完畢后,冷卻到室溫,稱B玻璃管和固體總質量為64.8克,稱A瓶連液體增重1.2克. | B玻璃管連固體減少的質量 大于 大于 (填大于或小于或等于)A瓶連液體增加的質量. |
結論:根據數據處理結果,得出原假設 不成立 不成立 . |
操作步驟和實驗現象 | 簡 答 |
①稱取16克氧化銅和2克炭粉均勻混合,放入質量為48.2克的B玻璃管中. | 玻璃管與藥品的總質量是________克. |
②連接上述儀器,先通入一段時間純凈、干燥的氮氣后,加熱氧化銅. | 可看到B玻璃管內現象為________. |
③實驗完畢后,冷卻到室溫,稱B玻璃管和固體總質量為64.8克,稱A瓶連液體增重1.2克. | B玻璃管連固體減少的質量________(填大于或小于或等于)A瓶連液體增加的質量. |
結論:根據數據處理結果,得出原假設________. |
操作步驟和實驗現象 | 簡 答 |
①稱取16克氧化銅和2克炭粉均勻混合,放入質量為48.2克的B玻璃管中. | 玻璃管與藥品的總質量是______克. |
②連接上述儀器,先通入一段時間純凈、干燥的氮氣后,加熱氧化銅. | 可看到B玻璃管內現象為______. |
③實驗完畢后,冷卻到室溫,稱B玻璃管和固體總質量為64.8克,稱A瓶連液體增重1.2克. | B玻璃管連固體減少的質量______(填大于或小于或等于)A瓶連液體增加的質量. |
結論:根據數據處理結果,得出原假設______. |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com