題目列表(包括答案和解析)
實驗一 | 實驗二 | 實驗三 | 實驗四 | |
固體混合物溶液質量 | 100g | 100g | 100g | 100g |
加入CaCl2溶液質量 | 10g | 20g | 30g | 40g |
生成的沉淀的質量 | 2g | m | 5g | 5g |
實驗一 | 實驗二 | 實驗三 | 實驗四 | |
原固體混合物質量 | 10g | 10g | 10g | 10g |
加入CaCl2溶液質量 | 10g | 20g | 30g | 40g |
生成的沉淀的質量 | 2g | m | 5g | 5g |
實驗一 | 實驗二 | 實驗三 | 實驗四 | |
原固體混合物質量 | 10g | 10g | 10g | 10g |
加入CaCl2溶液質量 | 10g | 20g | 30g | 40g |
生成的沉淀的質量 | 2g | m | 5g | 5g |
實驗一 | 實驗二 | 實驗三 | 實驗四 | |
原固體混合物的質量 | 10g | 10g | 10g | 10g |
加入CaCl2溶液質量 | 10g | 20g | 0g | 40g |
生成的沉淀的質量 | 2g | m | 5g | 5g |
實驗一 | 實驗二 | 實驗三 | 實驗四 | |
原固體混合物質量 | 10g | 10g | 10g | 10g |
加入稀鹽酸的質量 | 10g | 20g | 30g | 40g |
生成二氧化碳的質量 | 0.88g | m | 2.2g | 2.2g |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com