題目列表(包括答案和解析)
用木炭還原氧化銅的裝置與實驗室用
________制取氧氣的裝置相似.該實驗觀察到在黑色固體中出現________色物質,證明產物有CO2的方法是_____________,整個實驗中所用的儀器有_______________.用木炭還原氧化銅的裝置與實驗室用________制取氧氣的裝置相似.該實驗觀察到在黑色固體中出現________色物質,證明產物有CO2的方法是_____________,整個實驗中所用的儀器有_______________.
實驗裝置 | 實驗步驟 | 分析 |
![]() | ①檢驗裝置氣密性 | |
②把木炭和氧化銅的混合物放入試管,如左圖所示連接實驗裝置 | 裝置中存在的問題是______; | |
③改進裝置后,點燃酒精噴燈開始實驗 | 裝置B的作用是______; | |
④反應結束時,先將導管從裝置B中撤出,再停止加熱 | 目的是______; | |
⑤待試管冷卻后將剩余固體M倒入燒杯,加入足量稀硫酸,過濾 | 得到藍色濾液 濾渣為紅色和黑色固體混合物 |
實驗裝置 | 實驗步驟 | 分析 |
![]() |
①檢驗裝置氣密性 | |
②把木炭和氧化銅的混合物放入試管,如左圖所示連接實驗裝置 | 裝置中存在的問題是______; | |
③改進裝置后,點燃酒精噴燈開始實驗 | 裝置B的作用是______; | |
④反應結束時,先將導管從裝置B中撤出,再停止加熱 | 目的是______; | |
⑤待試管冷卻后將剩余固體M倒入燒杯,加入足量稀硫酸,過濾 | 得到藍色濾液 濾渣為紅色和黑色固體混合物 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com