題目列表(包括答案和解析)
1998年2月,山西省發生假酒使人中毒的特大案件,中毒者有十人死亡,不少人眼睛失明,假酒中使人中毒的物質是
[ ]
A.甲烷 |
B.甲醇 |
C.乙醇 |
D.醋酸 |
實驗次數 | 稀鹽酸的用量(g) | 剩余固體的質量(g) |
1 | 10 | 18.375 |
2 | 10 | 16.750 |
3 | 10 | 15.125 |
4 | 10 | 13.500 |
5 | 10 | 13.500 |
操作 | 現象 | 結論與化學反應方程式 |
分別取真假珍珠粉個稍許置于兩只試管中,加一定量的稀鹽酸后迅速塞緊橡皮塞,將導管的另一端放入石灰水中,觀察![]() |
試管a中均有氣泡產生 試管b中實驗現象 石灰水變渾濁 石灰水變渾濁 ; |
都含有碳酸鹽 a中的化學反應方程式 CaCO3+2HCl═CaCl2+CO2↑+H2O CaCO3+2HCl═CaCl2+CO2↑+H2O ,b中化學反應方程式 Ca(OH)2+CO2═CaCO3↓+H2O Ca(OH)2+CO2═CaCO3↓+H2O ; |
分別取真假珍珠粉稍許置于兩只試管c、d中,滴加一定量的濃硝酸,靜置后觀察![]() |
C試管內部 有 有 (填“有”、“沒有”)少量黃色固體出現;d試管中 沒有 沒有 (填“有”、“沒有”)氣泡,無黃色固體出現. |
真珍珠粉中含有少量的蛋白 質 假珍珠粉中不含蛋白質 |
樣品種類 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
假珍珠粉樣品(ml) | 110.50 | 110.28 | 110.05 |
真珍珠粉樣品(ml) | 103.82 | 103.16 | 102.82 |
操作 | 現象 | 結論與化學反應方程式 |
分別取真假珍珠粉個稍許置于兩只試管中,加一定量的稀鹽酸后迅速塞緊橡皮塞,將導管的另一端放入石灰水中,觀察![]() | 試管a中均有氣泡產生 試管b中實驗現象 ______; | 都含有碳酸鹽 a中的化學反應方程式 ______, b中化學反應方程式 ______; |
分別取真假珍珠粉稍許置于兩只試管c、d中,滴加一定量的濃硝酸,靜置后觀察![]() | C試管內部 ______(填“有”、“沒有”)少量黃色固體出現; d試管中 ______(填“有”、“沒有”)氣泡,無黃色固體出現. | 真珍珠粉中含有少量的蛋白 質 假珍珠粉中不含蛋白質 |
樣品種類 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
假珍珠粉樣品(ml) | 110.50 | 110.28 | 110.05 |
真珍珠粉樣品(ml) | 103.82 | 103.16 | 102.82 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com