題目列表(包括答案和解析)
第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | |
加入稀鹽酸的質量/g | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
充分反應后燒杯及燒杯中物質總質量/g | 209.12 | 218.24 | 227.36 | 236.48 | 246.48 |
第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | |
加入稀鹽酸的質量/g | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
充分反應后燒杯及燒杯中物質總質量/g | 209.12 | 218.24 | 227.36 | 236.48 | 246.48 |
第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | |
加入稀鹽酸的質量/g | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
充分反應后燒杯及燒杯中物質總質量/g | 209.12 | 218.24 | 227.36 | 236.48 | 246.48 |
在今年全國兩會期間,代表們所使用的石頭紙、環保手提袋和購物袋,主要原料是具有環保意義的碳酸鈣。為測定某石頭紙中碳酸鈣的含量,某同學稱取10g碎紙樣品放入燒杯中,將50g 鹽酸分5次加入燒杯。實驗數據見下表(假設紙張其他成分既不溶于水,也不與鹽酸反應):
| 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 |
加入稀鹽酸的質量/g | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
充分反應后燒杯及燒杯中物質總質量/g | 209.12 | 218.24 | 227.36 | 236.48 | 246.48 |
第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | |
加入稀鹽酸的質量/g | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
充分反應后燒杯及燒杯中物質總質量/g | 209.12 | 218.24 | 227.36 | 236.48 | 246.48 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com