題目列表(包括答案和解析)
鹵族元 素名稱 |
原子的 質子數 |
單質的 化學式 |
相對分子質量 | 通常狀態 下的狀態 |
大體的熔點/℃ |
氟 | 9 | F2 | 38 | ______ | ______ |
氯 | 17 | ______ | 71 | 氣體 | -100 |
溴 | 35 | Br2 | 160 | 液體 | 0 |
碘 | 53 | I2 | 254 | 固體 | 100 |
鹵族元 素名稱 | 原子的 質子數 | 單質的 化學式 | 相對分子質量 | 通常狀態 下的狀態 | 大體的熔點/℃ |
氟 | 9 | F2 | 38 | ||
氯 | 17 | 71 | 氣體 | -100 | |
溴 | 35 | Br2 | 160 | 液體 | |
碘 | 53 | I2 | 254 | 固體 | 100 |
鹵族元 素名稱 | 原子的 質子數 | 單質的 化學式 | 相對分子質量 | 通常狀態 下的狀態 | 大體的熔點/℃ |
氟 | 9 | F2 | 38 | ||
氯 | 17 | 71 | 氣體 | -100 | |
溴 | 35 | Br2 | 160 | 液體 | |
碘 | 53 | I2 | 254 | 固體 | 100 |
鹵族元 素名稱 | 原子的 質子數 | 單質的 化學式 | 相對分子質量 | 通常狀態 下的狀態 | 大體的熔點/℃ |
氟 | 9 | F2 | 38 | ________ | ________ |
氯 | 17 | ________ | 71 | 氣體 | -100 |
溴 | 35 | Br2 | 160 | 液體 | 0 |
碘 | 53 | I2 | 254 | 固體 | 100 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com