題目列表(包括答案和解析)
3 |
4 |
緊缺性 | 極度缺水 | 重度缺水 | 中度缺水 | 輕度缺水 |
人均水量/(m3,a-1) | <500 | 500~1000 | 1000~1700 | 1700~3000 |
緊缺性 | 極度缺水 | 重度缺水 | 中度缺水 | 輕度缺水 |
人均水量/(m3,a-1) | <500 | 500~1000 | 1000~1700 | 1700~3000 |
緊缺性 | 極度缺水 | 重度缺水 | 中度缺水 | 輕度缺水 |
人均水量/(m3,a-1) | <500 | 500~1000 | 1000~1700 | 1700~3000 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com