題目列表(包括答案和解析)
選項 | 原因 | 結果 |
A | 植樹造林 | 溫室效應 |
B | SO2和NO2氣體大量排放 | 酸雨 |
C | 含氮、磷等生活廢水的大量排放 | 赤潮 |
D | 汽車尾氣的排放 | 光化學煙霧 |
選項 | 原因 | 結果 |
A | 植樹造林 | 溫室效應 |
B | SO2和NO2氣體大量排放 | 酸雨 |
C | 汽車尾氣的排放 | 光化學煙霧 |
D | 含氮、磷等生活廢水的大量排放 | 赤潮 |
下列因果關系不正確的是( )。
選項 | 原因 | 結果 |
A | 植樹造林 | 溫室效應 |
B | SO2和NO2氣體大量排放 | 酸雨 |
C | 汽車尾氣的排放 | 光化學煙霧 |
D | 含氮、磷等生活廢水的大量排放 | 赤潮 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com