題目列表(包括答案和解析)
調查題目或內容 | 調查對象或渠道 |
A、調查一周空氣的變化情況 | 電視、網絡、環保部門 |
B、調查家庭用水情況 | 同學、家長、居民戶 |
C、調查市場上補鈣保分健品的種類 | 保健品經銷商、保健醫生 |
D、調查家庭使用的塑料種類、數量 | 氣象部門 |
A.調查一周空氣的變化情況 |
B.調查家庭用水情況 |
C.調查市場上補鈣保分健品的種類 |
D.調查家庭使用塑料的種類、數量 |
調查題目或內容 | 調查對象或渠道 |
A、調查一周空氣的變化情況 | 電視、網絡、環保部門 |
B、調查家庭用水情況 | 同學、家長、居民戶 |
C、調查市場上補鈣保分健品的種類 | 保健品經銷商、保健醫生 |
D、調查家庭使用的塑料種類、數量 | 氣象部門 |
開展社會調查活動是同學們了解社會、擴大知識視野、培養科學素養的社會實踐活動,為完成下列調查內容而選擇的對象或渠道,其不合理的是 | |||||||||||||||
[ ] | |||||||||||||||
|
開展社會調查活動是同學們了解社會、擴大知識視野、培養科學素養的社會實踐活動,為完成下列調查內容而選擇的對象或渠道,其不合理的是________
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com