題目列表(包括答案和解析)
命中環數 | 10環 | 9環 | 8環 | 7環 | 7環以下 |
概率 | 0.15 | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
命中環數 | 10環 | 9環 | 8環 | 7環 | 7環以下 |
概率 | 0.15 | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
命中環數 | 10環 | 9環 | 8環 | 7環 | 7環以下 |
概率 | 0.15 | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
命中環數 | 10環 | 9環 | 8環 | 7環 | 7環以下 |
概率 | 0.15 | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
命中環數 | 10環 | 9環 | 8環 | 7環 | 7環以下 |
概率 | 0.15 | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com