題目列表(包括答案和解析)
某學生做了如下圖所示的實驗。
| 第一次 | 第二次 |
加入氧化銅的質量 | m | m |
加入稀硫酸的質量 | 50g | 100g |
加入鐵粉的質量 | 5.6g | 5.6g |
實驗現象 | 黑色固體和紫紅色固體 | 紫紅色固體 |
(7分) 某學生做了如下圖所示的實驗。
| 第一次 | 第二次 |
加入硫酸銅的質量 | m | m |
加入氫氧化鈉溶液的質量 | 50g(溶質質量分數16%) | 50g(溶質質量分數16%) |
加入稀硫酸的質量 | 50g | 100g |
實驗現象 | 藍色固體和藍色溶液 | 藍色溶液 |
| 第一次 | 第二次 |
加入硫酸銅的質量 | m | m |
加入氫氧化鈉溶液的質量 | 50g(溶質質量分數16%) | 50g(溶質質量分數16%) |
加入稀硫酸的質量 | 50g | 100g |
實驗現象 | 藍色固體和藍色溶液 | 藍色溶液 |
| 第一次 | 第二次 |
加入氧化銅的質量 | m | m |
加入稀硫酸的質量 | 50g | 100g |
加入鐵粉的質量 | 5.6g | 5.6g |
實驗現象 | 黑色固體和紫紅色固體 | 紫紅色固體 |
實驗步驟 | 實驗現象 | 實驗結論及解釋 |
向所取氣體中加入 澄清石灰水,振蕩 澄清石灰水,振蕩 |
澄清石灰水立刻變渾濁 澄清石灰水立刻變渾濁 |
有二氧化碳. |
點燃 |
點燃 |
湖北省互聯網違法和不良信息舉報平臺 | 網上有害信息舉報專區 | 電信詐騙舉報專區 | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區 | 涉企侵權舉報專區
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com